Comparativo de Funcionalidades: Escolha a Melhor Versão do AnyDesk 8 para Você!
Comparativo entre versões a partir da AnyDesk Versão 8
Compare as funcionalidades para decidir qual a versão do AnyDesk é a adequada para o seu caso:
Características | Grátis | Solo | Standard | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Acesso e controle | |||||
Licenciamento | NA | Concorrência | Concorrência | Concorrência | Usuário designado |
Número de sessões | Limitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Duração da sessão | Variável | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Conexões incluídas na licença base | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 Usuários com conexões ilimitadas |
Conexões ampliáveis (opcional) | Até 20 | Até 50 | Ilimitado | ||
Usuários técnicos compartilhando as conexões disponíveis | 1 | 1 | Até 20 | Até 100 | 1 |
Suporte para dispositivos móveis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dispositivos gerenciados incluídos (acesso não assistido) | 3 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
Adicionar dispositivos gerenciados adicionais | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Inverter o sentido da conexão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transferência de arquivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reinício remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Impressão remota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TCP-Tunneling | 1 (com conta registrada) | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Wake-On-LAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Administração e personalização | |||||
Alias personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Namespace | Opcional | Opcional | Incluído | ||
Cliente personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Marca personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ||
REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Agenda de endereços | 1 agenda de endereços, 5 entradas | 1 agenda, 100 entradas | 6 agendas, 1 pessoal e 5 compartilhadas | 16 agendas, 1 pessoal e 15 compartilhadas | Ilimitadas |
Gravação da sessão | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Registro da sessão | Apenas no dispositivo | Apenas no dispositivo | Disponíveis online para o equipamento | Disponíveis online para o equipamento | Disponíveis online para a organização |
Interface de linha de comando | Suporte limitado | Suporte limitado | ✓ | ✓ | ✓ |
Políticas de grupo | Limitado | ✓ | ✓ | ||
Opções de implantação via pacote MSI | ✓ | ✓ | |||
Segurança e privacidade | |||||
Autenticação de dois fatores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lembrar configuração da sessão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perfis de permissão de sessão personalizados | 1 perfil | 3 perfis | ✓ | ✓ | ✓ |
Gerenciamento de permissões no my.anydesk IIbeta | Pré-definido | Personalizável | |||
Desativar atualização automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desconexão automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modo privado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
On-Premises do AnyDesk | Opcional | ||||
Login único (SSO) | ✓ | ||||
Gerenciamento de usuários | Standard | Advanced | Personalizável | ||
Colaboração | |||||
Chat de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quadro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Convite para sessão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte | |||||
Uso comercial permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Central de Ajuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte técnico ativo (via ticket e chat ao vivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Suporte telefônico | ✓ | ✓ | |||
Add-ons com custo adicional | |||||
Remote Worker 10 pack | Até 2 (20RW) | Até 10 (100RW) | Até ilimitados | ||
Managed Devices 100 pack | Até ilimitados | Até ilimitados | Até ilimitados | ||
Namespace | ✓ | ✓ | Incluído |
- Publicado em