Comparação de recursos: AnyDesk Advanced vs TeamViewer Corporate
As empresas brasileiras que estão considerando adquirir uma ferramenta de suporte remoto podem usar o seguinte guia como uma ferramenta para comparar as funções do AnyDesk Advanced versus o TeamViewer Corporate:
Características | AnyDesk Advanced | TeamViewer Corporate |
---|---|---|
Preço | $814,80 | $1.343,16 |
Usuários com licença (técnicos máximos) | 100 | 30 |
Suporte para dispositivos móveis | Sim | Como um complemento R$ 6.235,96/Ano |
Número de licenças por conta | 1 | 1 |
Dispositivos gerenciados (acesso não supervisionado) | Até 1000 | 500 |
É possível adicionar dispositivos gerenciados | Sim | Não |
Acesso interativo | Ilimitado | Ilimitado |
Canais incluídos | 2 | 3 |
É possível adicionar conexões simultâneas (canais) | Máx. 50 | Máx. 7 adicionais (total 10) (chega até 150 na página de compra) |
Canais adicionais (como complemento) | 1 por $ 358,80/Ano | 1 por $ 526,80/Ano |
Suporte ao cliente | Central de Ajuda / Suporte técnico ativo (Ticket, Chat ao vivo) / Suporte telefônico / Gerente de sucesso do cliente | Suporte técnico por telefone |
Sessões concorrentes em abas durante uma conexão | O AnyDesk possui a opção de sessões concorrentes em janelas, não em abas | 15 |
Colaboração em videoconferência | Não | Sim |
Grupos de conexão dedicados | Não | Sim |
Mais | ||
Encontrar contato próximo | Sim | Sim |
Compartilhar grupo (compartilhar um grupo no TeamViewer com um contato em seu computador e lista de contatos) | Não | Sim |
Mudar funções | Sim | Sim |
VPN | Sim | Sim |
Mais | ||
Suporte para vários monitores | Sim | Sim |
Transferência de arquivos | Sim | Sim |
Som remoto (transmite áudio do dispositivo conectado) | Sim | Sim |
Reinicialização remota | Sim | Sim |
Impressão remota | Sim | Sim |
Tunelamento TCP (direto e reverso) | Sim | Sim |
Wake-On-LAN | Sim | Sim |
Suporte de proxy (configurar conexão por meio de um servidor proxy) | Sim | Sim |
Alias personalizado | Sim | Não |
NameSpace | Sim (como complemento) | Não |
NameSpace (como complemento) | Sim | Não |
Cliente personalizado | Sim | Sim |
Personalização de marca | Sim | Sim |
API REST | Sim | Sim |
Lista de contatos | 16 listas (1 pessoal, 15 compartilhadas) | Não |
Gravação de sessão | Sim | Sim |
Registro de sessão | Disponível online para a equipe | |
Interface de linha de comando | Sim | Sim |
Políticas de grupo | Sim | |
Opções de implantação por pacote MSI | Sim | Sim |
Criptografia de ponta a ponta de 256 bits | Sim | Sim |
Gerenciamento de acesso granular para proteger dispositivos | Sim | |
Autenticação de dois fatores | Sim | Sim |
Listas de bloqueio e permitido | O AnyDesk possui uma lista branca semelhante a listas de bloqueio e permitido | Sim |
Lembrar configurações de sessão | Sim | |
Perfis de permissões de sessão | Sim | |
Gerenciamento de permissões no console | Sim (predefinido) | |
Desativar atualização automática | Sim | Sim |
Desconexão automática | Sim | Sim (Somente no Windows) |
Modo de privacidade | Sim | Sim |
On-Premises | Não | Não |
Login único (SSO) | Não | Não |
Gerenciamento de usuários | Avançado | Sim |
Bate-papo com texto | Sim | Sim |
Quadro | Sim | Sim |
Convite para sessão | Sim | |
Conexões com os seguintes sistemas operacionais | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD e ChromOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
Conectar a dispositivos Linux sem interface gráfica | Não | Sim |
Cliente da web | Sim | Sim |
Ações rápidas remotas (ação predefinida realizada com um clique) | Não | Sim |
Instalar host remotamente | N/A | Sim |
Convidar participantes adicionais | Não | Sim |
Automação/escrita dentro de uma sessão (número de scripts) | Não | 30 |
Atribuir casos de serviço a outros técnicos | Não | Sim |
Fila de serviço | Não | Sim |
Criação de casos de serviço por hora | Não | 45 |
Notificações de casos de serviço | Não | Sim |
Chat de casos de serviço | Não | Sim |
Relatórios para casos de serviço | Não | Sim |
Avaliação de satisfação do cliente | Não | Sim |
Botão SOS | Não | Sim |
Mais | ||
Suporte UAC (Controle de Contas de Usuário) | Sim | Sim |
Suporte ao servidor terminal (conectar a sessões de usuário) | Não | Sim |
Relatórios de acesso a dispositivos (informar conexão de entrada a um dispositivo) | Sim | Sim |
Relatórios de acesso de usuários (relatórios de conexões de entrada para um dispositivo remoto) | Não | Sim |
Cobrança de conexões | ??? | Sim |
Trabalhadores remotos | Adicionais ilimitados podem ser comprados | Até 25 usuários adicionais |
- Publicado em