Comparação de recursos: AnyDesk SOLO vs TeamViewer Remote Access ou Business.
| Características | AnyDesk Solo | Remote Access TeamViewer | TeamViewer Business |
|---|---|---|---|
| Preço | $ 154,80 | $ 214,8 | $ 314,88 |
| Usuários com licença (máximo de técnicos) | 1 | 1 | 1 |
| Suporte para dispositivos móveis | Sim | Não | Adicionar |
| Número de licenças por conta | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos gerenciados (acesso não supervisionado) | 100 | 3 | 200 |
| Podem ser adicionados dispositivos gerenciados | Não | 3 adicionais | Não |
| Acesso interativo | Ilimitado | 3 | Ilimitado |
| Canais | 1 | 1 | 1 |
| Podem ser adicionadas conexões simultâneas (canais) | Não | Não | Não |
| Canais adicionais (como complemento) | Não | Não | Não |
| Suporte ao cliente | Mesa de ajuda | Não | Suporte técnico por telefone |
| Sessões simultâneas em guias durante uma conexão | AnyDesk tem a opção de sessões simultâneas em janelas, não em guias | 3 | 3 |
| Colaboração em videoconferência | Não | Sim | Sim |
| Grupos de conexão dedicados | Não | – | – |
| Encontrar contato próximo | Sim | Não | Sim |
| Compartilhar grupo (compartilhar um grupo no TeamViewer com um contato em seu computador e lista de contatos) | Não | Não | Sim |
| Mudar papéis | Não | Não | Sim |
| VPN | Sim | Não | Sim |
| Suporte para vários monitores | Sim | Sim | Sim (com funcionalidades limitadas) |
| Transferência de arquivos | Sim | Sim | Sim (não inclui transferência de arquivos arrastando e soltando) |
| Áudio remoto (transmite áudio do dispositivo conectado) | Sim | Sim | Sim |
| Reinicialização remota | Sim | Sim | Sim |
| Impressão remota | Sim | Sim | Sim |
| Tunelamento TCP (direto e reverso) | 1 para frente | Sim | Sim |
| Wake-On-LAN | Não | Sim | Sim |
| Suporte a proxy (configurar conexão através de um servidor proxy) | Sim | Sim | Sim |
| Alias personalizado | Sim | Não | Não |
| NameSpace | Não | Não | Não |
| NameSpace (como complemento) | Não | Não | Não |
| Cliente personalizado | Não | Não | Não |
| Branding personalizado | Não | Não | Sim |
| API REST | Não | Não | Sim |
| Catálogo de endereços | 1 catálogo, 100 entradas | Não | Não |
| Gravação de sessão | Não | Não | Sim |
| Registro de sessão | Somente no dispositivo | – | – |
| Interface de linha de comando | Suporte limitado | – | – |
| Políticas de grupo | Não | – | – |
| Opções de implantação por pacote MSI | Não | – | – |
| Criptografia de ponta a ponta de 256 bits | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento de acesso granular para proteger dispositivos | – | Sim | – |
| Autenticação de dois fatores | Sim | Sim | Sim |
| Listas de bloqueio e permissão | AnyDesk tem uma lista branca similar a listas de bloqueio e permissão | Sim | Sim |
| Lembrar configurações de sessão | Sim | – | – |
| Perfis de permissão de sessão | 3 perfis | – | – |
| Gerenciamento de permissões no console | Não | – | – |
| Desabilitar atualização automática | Sim | Sim | Sim |
| Desconexão automática | Sim | Sim (apenas no Windows) | Sim (apenas no Windows) |
| Modo de privacidade | Sim | Sim | Sim |
| On-Premises | Não | Não | Não |
| Login único (SSO) | Não | Não | Não |
| Gestão de usuários | Não | Não | Não |
| Chat de texto | Sim | Não | Sim |
| Quadro | Sim | Não | Sim |
| Convite para sessão | Sim | – | – |
| Conexão aos seguintes sistemas operacionais | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD e ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
| Conexão a dispositivos Linux sem interface gráfica | Não | Sim | Sim |
| Cliente da web | Sim | Sim | Não |
| Comandos remotos rápidos (ação predefinida realizada com um clique) | Não | Sim | Sim |
| Instalar host remotamente | N/A | Não | Sim |
| Convidar participantes adicionais | Não | – | – |
| Automação/escrita dentro de uma sessão (número de scripts) | Não | Não | 5 |
| Atribuir casos de serviço a outros técnicos | Não | Não | Sim |
| Fila de serviço | Não | Não | Sim |
| Criação de casos de serviço por hora | Não | Não | 10 |
| Notificações de casos de serviço | Não | Não | Sim |
| Chat de casos de serviço | Não | Não | Sim |
| Relatórios para casos de serviço | Não | – | – |
| Avaliação da satisfação do cliente | Não | – | – |
| Botão SOS | Não | – | Sim |
| Suporte para UAC (Controle de Contas de Usuário) | Sim | Sim | Sim |
| Suporte de servidor terminal (conectar a sessões de usuário) | Não | Sim | Sim |
| Relatórios de acesso a dispositivos (relatar conexão recebida a um dispositivo) | Sim?? | Sim | Sim |
Haz clic para continuar leyendo
- Publicado em