Comparação de recursos: AnyDesk Standard vs TeamViewer Premium
As empresas que estão considerando adquirir uma ferramenta de suporte remoto podem usar o seguinte guia como uma ferramenta de comparação para decidir:
| Características | AnyDesk Standard | TeamViewer Premium |
|---|---|---|
| Preço | $310,80 | $721,56 |
| Usuários com licença (técnicos máximos) | 20 | 15 |
| Suporte para dispositivos móveis | Sim | Como complemento €896,40/ano |
| Número de licenças por conta | 1 | 1 |
| Dispositivos gerenciados (acesso não supervisionado) | Até 500 | 300 |
| Dispositivos gerenciados podem ser adicionados | Sim | Não |
| Acesso interativo | Ilimitado | Ilimitado |
| Canais incluídos | 1 | 1 |
| Conexões simultâneas podem ser adicionadas (canais) | Máx. 20 | Máx. 4 adicionais (total 5) |
| Canais adicionais (como complemento) | 1 por $310,80/ano | 1 por €526,80/ano |
| Suporte ao cliente | Central de Ajuda / Suporte Técnico Ativo (Ticket, Chat ao vivo) / Gerente de Sucesso do Cliente | Suporte técnico por telefone |
| Sessões simultâneas em abas durante uma conexão | O AnyDesk tem a opção de sessões simultâneas em janelas, não em abas | 10 |
| Colaboração em videoconferência | Não | Sim |
| Grupos de conexão dedicados | Não | Sim |
| Mais | ||
| Encontrar contato próximo | Sim | Sim |
| Compartilhar grupo (compartilhar um grupo no TeamViewer com um contato em seu computador e lista de contatos) | Não | Sim |
| Alterar funções | Sim | Sim |
| VPN | Sim | Sim |
| Mais | ||
| Suporte para múltiplos monitores | Sim | Sim |
| Transferência de arquivos | Sim | Sim |
| Som remoto (transmite áudio do dispositivo conectado) | Sim | Sim |
| Reinicialização remota | Sim | Sim |
| Impressão remota | Sim | Sim |
| Tunelamento TCP (direto e reverso) | Sim | Sim |
| Wake-On-LAN | Sim | Sim |
| Suporte de proxy (configurar conexão através de um servidor proxy) | Sim | Sim |
| Alias personalizado | Sim | Não |
| NameSpace | Sim (como complemento) | Não |
| NameSpace (como complemento) | Sim | Não |
| Cliente personalizado | Sim | Sim |
| Branding personalizado | Sim | Sim |
| API REST | Sim | Sim |
| Lista de contatos | 6 listas (1 pessoal, 5 compartilhadas) | Não |
| Gravação de sessão | Sim | Sim |
| Registro de sessão | Disponível online para a equipe | |
| Interface de linha de comando | Sim | Sim |
| Políticas de grupo | Limitadas | |
| Opções de implantação através do pacote MSI | Não | Não |
| Criptografia de ponta a ponta de 256 bits | Sim | Sim |
| Gerenciamento de acesso granular para proteger dispositivos | Sim | |
| Autenticação de dois fatores | Sim | Sim |
| Listas de bloqueio e permissão | O AnyDesk possui uma lista de permissões semelhante a listas de bloqueio e permissão | Sim |
| Lembrar configurações de sessão | Sim | |
| Perfis de permissões de sessão | Sim | |
| Gerenciamento de permissões no console | Não | |
| Desativar atualização automática | Sim | Sim |
| Desconexão automática | Sim | Sim (apenas no Windows) |
| Modo de privacidade | Sim | Sim |
| On-Premises | Não | Não |
| Logon único (SSO) | Não | Não |
| Gerenciamento de usuários | Padrão | Sim |
| Chat de texto | Sim | Sim |
| Quadro | Sim | Sim |
| Convite de sessão | Sim | |
| Conexão com os seguintes sistemas operacionais | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD e ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
| Conexão a dispositivos Linux sem interface gráfica | Não | Sim |
| Cliente web | Sim | Sim |
| Ações rápidas remotas (ação predefinida realizada com um clique) | Não | Sim |
| Instalar agente remotamente | N/A | Sim |
| Convidar participantes adicionais | Não | Sim |
| Automação/escrita dentro de uma sessão (número de scripts) | Não | 15 |
| Atribuir casos de serviço a outros técnicos | Não | Sim |
| Fila de serviço | Não | Sim |
| Criação de casos de serviço por hora | Não | 15 |
| Notificações de casos de serviço | Não | Sim |
| Chat de casos de serviço | Não | Sim |
| Relatórios para casos de serviço | Não | Sim |
| Avaliação de satisfação do cliente | Não | Sim |
| Botão SOS | Não | Sim |
| Mais | ||
| Suporte UAC (Controle de Contas de Usuário) | Sim | Sim |
| Suporte de servidor terminal (conectar a sessões de usuário) | Não | Sim |
| Relatórios de acesso a dispositivos (relatar conexão recebida a um dispositivo) | Sim | Não |
| Relatórios de acesso de usuários (relatórios de conexões recebidas a um dispositivo remoto) | Não | Sim |
| Faturamento de conexão | Não | Sim |
| Trabalhadores remotos | Podem ser adicionados ilimitados | Até 25 usuários adicionais |
- Publicado em